2017 NAIA Baseball Coaches' Top 25 Postseason Poll (June 7)
Dropped from Top 25: Mayville State (N.D.) (No. 22); Biola (Calif.) (No. 24); Point (Ga.) (No. 25)
Others receiving votes: Davenport (Mich.) 56; Midland (Neb.) 44; Mayville State (N.D.) 40; Cumberlands (Ky.) 31; Friends (Kan.) 28; Bryan (Tenn.) 28; Biola (Calif.) 23; St. Thomas (Fla.) 13; Antelope Valley (Calif.) 13; LSU Shreveport (La.) 13; Vanguard (Calif.) 5.
| RANK | PRVS | SCHOOL (1ST PLACE VOTES) | 2017 RECORD | TOTAL POINTS |
| 1 | 16 | Lewis-Clark State (Idaho) (14) | 40-14 | 374 |
| 2 | 4 | Faulkner (Ala.) | 54-12 | 362 |
| 3 | 1 | Oklahoma City | 50-10 | 347 |
| 4 | 20 | William Carey (Miss.) | 45-20 | 339 |
| 5 | NR | The Master's (Calif.) | 41-23 | 320 |
| 6 | 9 | Missouri Baptist | 45-16 | 307 |
| 7 | 5 | Keiser (Fla.) | 43-21 | 303 |
| 8 | 19 | Science & Arts (Okla.) | 45-17 | 296 |
| 9 | 3 | Oklahoma Wesleyan | 51-12 | 279 |
| 10 | RV | Hope International (Calif.) | 35-18 | 261 |
| 11 | 2 | Bellevue (Neb.) | 51-11 | 251 |
| 12 | 8 | Southeastern (Fla.) | 50-11 | 239 |
| 13 | 10 | Middle Georgia State | 46-16 | 196 |
| 14 | 14 | Georgia Gwinnett | 40-21 | 194 |
| 15 | 21 | IU Southeast (Ind.) | 48-15 | 193 |
| 16 | 7 | University of Northwestern Ohio | 44-12 | 188 |
| 17 | 13 | Tabor (Kan.) | 44-17 | 175 |
| 18 | 10 | Tennessee Wesleyan | 41-20 | 165 |
| 19 | 6 | Clarke (Iowa) | 46-14 | 159 |
| T20 | 18 | Indiana Tech | 44-14 | 148 |
| T20 | RV | Huntington (Ind.) | 35-13 | 148 |
| 22 | 23 | Campbellsville (Ky.) | 36-21 | 136 |
| 23 | 12 | Texas Wesleyan | 47-15 | 131 |
| 24 | 17 | Webber International (Fla.) | 39-17 | 104 |
| 25 | 15 | Central Methodist (Mo.) | 42-17 | 64 |
Dropped from Top 25: Mayville State (N.D.) (No. 22); Biola (Calif.) (No. 24); Point (Ga.) (No. 25)
Others receiving votes: Davenport (Mich.) 56; Midland (Neb.) 44; Mayville State (N.D.) 40; Cumberlands (Ky.) 31; Friends (Kan.) 28; Bryan (Tenn.) 28; Biola (Calif.) 23; St. Thomas (Fla.) 13; Antelope Valley (Calif.) 13; LSU Shreveport (La.) 13; Vanguard (Calif.) 5.